Modelo | SK-L380DL | SK-L420DL | SK-L420 | SK-L520 | SK-L620 | SK-L720 | SK-L820 | SK-L1020 |
Ancho de la bolsa | 50-180mm | 80-200mm | 80-200mm | 100-250mm | 150-300 mm | 180-350 mm | 200-400 mm | 200-500mm |
Largo de la bolsa | 80-240mm | 80-300mm | 80-300mm | 80-350mm | 100-400 mm | 100-500 mm | 100-600 mm | 100-700mm |
Velocidad | 5-85 bolsas/min | 5-80 bolsas/min | 5-80 bolsas/min | 5-70 bolsas/min | 5-55 bolsas/min | 5-55 bolsas/min | 5-50 bolsas/min | 5-50 bolsas/min |
Tipo de material | PE, laminaciones, tela no tejida, etc. | PE, laminaciones, tela no tejida, etc. | PE, laminaciones, tela no tejida, etc. | PE, laminaciones, tela no tejida, etc. | PE, laminaciones, tela no tejida, etc. | PE, laminaciones, tela no tejida, etc. | PE, laminaciones, tela no tejida, etc. | PE, laminaciones, tela no tejida, etc. |
Empaque Medidas de la máquina | L1200 * W820 * H1350mm | L1100 * W925* H1650mm | L1450 * W1000 * H1650mm | L1430 * W1200 * H1700mm | L1780* W1300 * H1950 mm | L1800 * W1310 * H2050 mm | L1950* W1460 * H2550 mm | L2010* W1660 * H2750 mm |
Peso de la máquina | 350kg | 450kg | 500kg | 650kg | 700kg | 750kg | 800kg | 850kg |
En SOONK llevamos más de 12 años brindando soluciones y produciendo máquinas de envasado para distintas industrias. Nuestra amplia experiencia en la industria del envasado nos permite proporcionarle máquinas envasadoras y selladoras adaptables y rentables como así también un excelente servicio al cliente. Somos una empresa líder en la industria que ofrece las mejores soluciones de empaque y podemos proporcionarle la envasadora que usted necesite.
Si quiere conocer más acerca de nuestra envasadora vertical con pesadora lineal, SK-L420/520/620/720/820, no dude en comunicarse con nosotros. Contáctenos