Modelo | SK-L380DL | SK-L420DL | SK-L420 | SK-L520 | SK-L620 | SK-L720 | SK-L820 |
Ancho de la bolsa | 50-180mm | 80-200mm | 80-200mm | 100-250mm | 150-300 mm | 180-350 mm | 200-400 mm |
Largo de la bolsa | 80-240mm | 80-300mm | 80-300mm | 80-350mm | 100-400 mm | 100-500 mm | 100-600 mm |
Velocidad | 5-85 bolsas/min | 5-80 bolsas /min | 5-80 bolsas /min | 5-70 bolsas /min | 5-55 bolsas /min | 5-55 bolsas /min | 5-50 bolsas /min |
Tipo de material | PE, laminaciones, tela no tejida, etc. | PE, laminaciones, tela no tejida, etc. | PE, laminaciones, tela no tejida, etc. | PE, laminaciones, tela no tejida, etc. | PE, laminaciones, tela no tejida, etc. | PE, laminaciones, tela no tejida, etc. | PE, laminaciones, tela no tejida, etc. |
Medidas de la máquina | L1200 * An820 * Alt1350mm | L1100 * An925* Alt1650mm | L1450 * An1000 * Alt1650mm | L1430 * An1200 * Alt1700mm | L1780* An1300 * Alt1950 mm | L1800 * An1310 * Alt2050 mm | L1950* An1460 * Alt2550 mm |
Peso de la máquina | 350kg | 450kg | 500kg | 650kg | 700kg | 750kg | 800kg |
En SOONK llevamos más de 12 años brindando soluciones y produciendo máquinas de envasado para distintas industrias. Nuestra amplia experiencia en la industria del envasado nos permite proporcionarle máquinas envasadoras y selladoras adaptables y rentables como así también un excelente servicio al cliente. Somos una empresa líder en la industria que ofrece las mejores soluciones de empaque y podemos proporcionarle la envasadora que usted necesite.
Si necesita más información sobre nuestra envasadora vertical con dosificador volumétrico automática, SK-L380/420/520/620/720/820-ZT, no dude en comunicarse con nosotros. Contáctenos